Prezzi
Pianifichi per le coppie — ogni matrimonio in un unico spazio di lavoro.
Per wedding planner professionisti
Per wedding planner con alti volumi
Per agenzie di organizzazione matrimoni
Domande su un piano? Scrivi a support@trouwplan.nl e una persona vera ti risponderà.
| Funzionalità | Gratuito | Coppia di sposi | Planner | Planner Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrimoni gestiti | 1 | 1 | Fino a 10 | Illimitati | Illimitati |
| Posti planner | — | — | 1 | 1 | Fino a 5 |
| Lista invitati e RSVP | Fino a 20 invitati | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checklist e scaletta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Monitoraggio del budget | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disposizione posti cerimonia e cena | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invita coppie di sposi e fornitori | — | Per matrimonio | Per matrimonio | Per matrimonio | Per matrimonio |
| Sito del matrimonio | — | +€20 per matrimonio | +€20 per matrimonio | ✓ | ✓ |
| Temi colore personalizzati | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libreria di location condivisa | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Condiviso in uno spazio di lavoro di team | — | — | — | — | ✓ |
| Fatturazione centralizzata | — | — | — | — | ✓ |
| Assistenza | Community | Community | Email prioritaria | Email prioritaria | Email e chat prioritaria |
| Collega a ChatGPT, Claude e altri | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Richieste IA Nine / mese | — | 30 | 100 | 300 | 500 |
Altre domande? Non esitare a contattarci!
Il piano Coppia parte da €9,95 al mese, oppure puoi pagare una volta €50 e mantenere l'accesso fino a 7 giorni dopo il matrimonio. Per i wedding planner che gestiscono più matrimoni, il piano Planner è €45/mese, Planner Pro è €60/mese ed Enterprise è €100/mese. Pagando annualmente risparmi fino al 17%.
Cinque minuti per il tuo primo matrimonio. Nessuna carta, nessuna telefonata commerciale.