Tarifs
Vous organisez votre propre mariage et chaque invité peut vous aider.
Commencez avec les fonctionnalités de base
Organisez votre propre mariage
Des questions sur un forfait ? Écrivez à support@trouwplan.nl et une personne vous répondra.
| Fonctionnalité | Gratuit | Couple de mariés | Wedding planner | Wedding planner Pro | Entreprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariages gérés | 1 | 1 | Jusqu'à 10 | Illimité | Illimité |
| Places organisateur | — | — | 1 | 1 | Jusqu'à 5 |
| Liste d'invités & RSVP | Jusqu'à 20 invités | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Checklist & calendrier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi de budget | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plan de table cérémonie & dîner | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inviter mariés & prestataires | — | Par mariage | Par mariage | Par mariage | Par mariage |
| Site de mariage | — | +€20 par mariage | +€20 par mariage | ✓ | ✓ |
| Thèmes de couleur personnalisés | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bibliothèque de lieux partagée | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Partagé dans un espace d'équipe | — | — | — | — | ✓ |
| Facturation centralisée | — | — | — | — | ✓ |
| Support | Communauté | Communauté | E-mail prioritaire | E-mail prioritaire | E-mail & chat prioritaires |
| Connexion à ChatGPT, Claude et plus | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Questions IA Nine / mois | — | 30 | 100 | 300 | 500 |
D’autres questions ? N’hésitez pas à nous contacter !
La formule Couple commence à 9,95 € par mois, ou vous pouvez payer une fois 50 € et conserver l'accès jusqu'à 7 jours après votre mariage. Pour les wedding planners gérant plusieurs mariages, la formule Planner est à 45 €/mois, Planner Pro à 60 €/mois, et Enterprise à 100 €/mois. Le paiement annuel vous fait économiser jusqu'à 17 %.
Cinq minutes pour votre premier mariage. Sans carte, sans appel commercial.